NOPES BI BIG MAT IPA JML RT
05-004-001-8 94,0 90,0 90,0 95,0 369,0 92,3
05-004-062-3 88,0 90,0 92,5 95,0 365,5 91,4
05-004-209-8 86,0 92,0 87,5 92,5 358,0 89,5
05-004-155-6 96,0 84,0 82,5 95,0 357,5 89,4
05-004-210-7 84,0 90,0 92,5 90,0 356,5 89,1
05-004-153-8 92,0 84,0 92,5 82,5 351,0 87,8
05-004-017-8 88,0 88,0 92,5 82,5 351,0 87,8
05-004-243-6 92,0 86,0 82,5 90,0 350,5 87,6
05-004-286-3 82,0 96,0 90,0 82,5 350,5 87,6
05-004-130-7 88,0 90,0 75,0 95,0 348,0 87,0
05-004-048-9 82,0 90,0 85,0 90,0 347,0 86,8
05-004-028-5 80,0 84,0 92,5 90,0 346,5 86,6
05-004-106-7 92,0 74,0 90,0 87,5 343,5 85,9
05-004-152-9 88,0 78,0 85,0 92,5 343,5 85,9
05-004-279-2 96,0 86,0 77,5 82,5 342,0 85,5
05-004-125-4 94,0 80,0 80,0 87,5 341,5 85,4
05-004-078-3 90,0 78,0 90,0 82,5 340,5 85,1
05-004-068-5 92,0 88,0 72,5 87,5 340,0 85,0
05-004-158-3 88,0 86,0 75,0 90,0 339,0 84,8
05-004-059-6 92,0 86,0 77,5 82,5 338,0 84,5
05-004-248-9 90,0 90,0 75,0 82,5 337,5 84,4
05-004-217-8 90,0 88,0 77,5 80,0 335,5 83,9
05-004-242-7 84,0 76,0 85,0 90,0 335,0 83,8
05-004-245-4 88,0 76,0 85,0 85,0 334,0 83,5
05-004-287-2 76,0 88,0 75,0 95,0 334,0 83,5
05-004-271-2 92,0 86,0 77,5 77,5 333,0 83,3
05-004-239-2 88,0 70,0 85,0 90,0 333,0 83,3
05-004-086-3 82,0 86,0 75,0 90,0 333,0 83,3
05-004-220-5 88,0 72,0 87,5 85,0 332,5 83,1
05-004-027-6 82,0 88,0 85,0 77,5 332,5 83,1
05-004-032-9 88,0 86,0 72,5 85,0 331,5 82,9
05-004-138-7 86,0 82,0 72,5 90,0 330,5 82,6
05-004-266-7 90,0 70,0 85,0 82,5 327,5 81,9
05-004-060-5 90,0 72,0 85,0 80,0 327,0 81,8
05-004-124-5 84,0 82,0 80,0 80,0 326,0 81,5
05-004-185-8 80,0 86,0 70,0 90,0 326,0 81,5
05-004-122-7 72,0 84,0 85,0 85,0 326,0 81,5
05-004-253-4 94,0 78,0 70,0 82,5 324,5 81,1
05-004-094-3 92,0 80,0 70,0 82,5 324,5 81,1
05-004-025-8 82,0 80,0 80,0 82,5 324,5 81,1
05-004-136-9 82,0 72,0 75,0 95,0 324,0 81,0
05-004-116-5 88,0 78,0 75,0 82,5 323,5 80,9
05-004-031-2 86,0 90,0 62,5 85,0 323,5 80,9
05-004-087-2 84,0 92,0 60,0 87,5 323,5 80,9
05-004-054-3 76,0 82,0 75,0 90,0 323,0 80,8
05-004-285-4 76,0 64,0 87,5 95,0 322,5 80,6
05-004-187-6 82,0 70,0 82,5 87,5 322,0 80,5
05-004-232-9 92,0 72,0 85,0 72,5 321,5 80,4
05-004-083-6 90,0 74,0 62,5 95,0 321,5 80,4
05-004-265-8 88,0 86,0 70,0 77,5 321,5 80,4
05-004-226-7 80,0 74,0 80,0 87,5 321,5 80,4
05-004-030-3 94,0 92,0 62,5 72,5 321,0 80,3
05-004-038-3 90,0 88,0 52,5 90,0 320,5 80,1
05-004-179-6 90,0 96,0 72,5 60,0 318,5 79,6
05-004-189-4 86,0 84,0 82,5 65,0 317,5 79,4
05-004-166-3 92,0 80,0 60,0 85,0 317,0 79,3
05-004-290-7 86,0 66,0 80,0 85,0 317,0 79,3
05-004-292-5 90,0 64,0 72,5 90,0 316,5 79,1
05-004-280-9 90,0 78,0 72,5 75,0 315,5 78,9
05-004-127-2 84,0 78,0 60,0 92,5 314,5 78,6
05-004-149-4 84,0 88,0 47,5 95,0 314,5 78,6
05-004-207-2 84,0 82,0 70,0 77,5 313,5 78,4
05-004-184-9 80,0 66,0 72,5 95,0 313,5 78,4
05-004-169-8 88,0 90,0 70,0 65,0 313,0 78,3
05-004-012-5 90,0 70,0 75,0 77,5 312,5 78,1
05-004-137-8 90,0 70,0 60,0 92,5 312,5 78,1
05-004-183-2 82,0 78,0 82,5 70,0 312,5 78,1
05-004-216-9 80,0 80,0 57,5 95,0 312,5 78,1
05-004-218-7 62,0 88,0 70,0 92,5 312,5 78,1
05-004-219-6 80,0 72,0 70,0 90,0 312,0 78,0
05-004-098-7 90,0 74,0 75,0 72,5 311,5 77,9
05-004-203-6 86,0 62,0 85,0 77,5 310,5 77,6
05-004-164-5 86,0 84,0 47,5 92,5 310,0 77,5
05-004-002-7 72,0 88,0 70,0 80,0 310,0 77,5
05-004-057-8 88,0 74,0 65,0 82,5 309,5 77,4
05-004-249-8 72,0 70,0 77,5 90,0 309,5 77,4
05-004-022-3 86,0 68,0 90,0 65,0 309,0 77,3
05-004-014-3 80,0 84,0 57,5 87,5 309,0 77,3
05-004-201-8 88,0 68,0 67,5 85,0 308,5 77,1
05-004-154-7 80,0 86,0 62,5 80,0 308,5 77,1
05-004-254-3 66,0 60,0 87,5 95,0 308,5 77,1
05-004-274-7 84,0 74,0 72,5 77,5 308,0 77,0
05-004-034-7 82,0 76,0 65,0 85,0 308,0 77,0
05-004-037-4 74,0 74,0 82,5 77,5 308,0 77,0
05-004-072-9 84,0 70,0 80,0 72,5 306,5 76,6
05-004-026-7 90,0 78,0 55,0 82,5 305,5 76,4
05-004-067-6 90,0 68,0 62,5 85,0 305,5 76,4
05-004-172-5 88,0 72,0 67,5 77,5 305,0 76,3
05-004-233-8 86,0 84,0 65,0 70,0 305,0 76,3
05-004-070-3 84,0 72,0 67,5 80,0 303,5 75,9
05-004-234-7 74,0 62,0 72,5 95,0 303,5 75,9
05-004-044-5 88,0 70,0 75,0 70,0 303,0 75,8
05-004-283-6 84,0 68,0 75,0 75,0 302,0 75,5
05-004-246-3 82,0 70,0 60,0 90,0 302,0 75,5
05-004-168-9 88,0 78,0 65,0 70,0 301,0 75,3
05-004-156-5 84,0 72,0 47,5 97,5 301,0 75,3
05-004-252-5 84,0 84,0 77,5 55,0 300,5 75,1
05-004-134-3 88,0 82,0 37,5 92,5 300,0 75,0
05-004-192-9 84,0 76,0 70,0 70,0 300,0 75,0
Selasa, 09 Juni 2015
Rabu, 21 Oktober 2009
Kelas 9 G
Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan jelas !
1. Sebutkan spesifikasi minimal komputer untuk berkoneksi dengan internet ?
2. Apakah fungsi dari Processor Pentium !
3. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis modem ?
4. Apakah fungsi dari RAM ?
5. Apakah kepanjangan dari :
a. ISP
b. Kbps
c. RAM
d. Modem
1. Sebutkan spesifikasi minimal komputer untuk berkoneksi dengan internet ?
2. Apakah fungsi dari Processor Pentium !
3. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis modem ?
4. Apakah fungsi dari RAM ?
5. Apakah kepanjangan dari :
a. ISP
b. Kbps
c. RAM
d. Modem
Rabu, 14 Oktober 2009
Ulangan TIK Kelas 9-G
Jawablah pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas !
1. Apakah yang dimaksud dengan Computer Network ?
2. Apakah perbedaan antara LAN dan WAN. Jelaskan !
3. Jelaskan beberapa manfaat dari jaringan komputer ?
4. Jelaskan perbedaan antara Client/Server dan Peer-to-peer?
5. Sebutkan dan jelaskan beserta gambar tentang Topologi jaringan komputer!
Petunjuk Pengerjaan : Kerjakan diselembar kertas, Tulis Nama, Kelas dan No.Absen. Waktu pengerjaan 30 Menit. Apabila melebihi waktu yang ditentukan akan diberikan nilai kurang setiap menitnya !
1. Apakah yang dimaksud dengan Computer Network ?
2. Apakah perbedaan antara LAN dan WAN. Jelaskan !
3. Jelaskan beberapa manfaat dari jaringan komputer ?
4. Jelaskan perbedaan antara Client/Server dan Peer-to-peer?
5. Sebutkan dan jelaskan beserta gambar tentang Topologi jaringan komputer!
Petunjuk Pengerjaan : Kerjakan diselembar kertas, Tulis Nama, Kelas dan No.Absen. Waktu pengerjaan 30 Menit. Apabila melebihi waktu yang ditentukan akan diberikan nilai kurang setiap menitnya !
Sabtu, 20 Juni 2009
Hasil UNAS SMP Negeri 4 Mojokerto Tahun 2009
Nama L/P Ind Mat Ingg IPA Jml
| ANDRY SETYO MU'MININ | L | 9,60 | 10,00 | 9,00 | 9,50 | 38,10 |
| DWI AJENG RINDAYU OKTAVIA | P | 9,80 | 9,50 | 9,40 | 9,25 | 37,95 |
| FAUZI AKBAR | L | 8,60 | 10,00 | 9,20 | 9,50 | 37,30 |
| FAIZAH ISNAENI | P | 9,20 | 9,00 | 9,20 | 9,50 | 36,90 |
| ELI ROHMAWATI | P | 9,60 | 9,25 | 8,80 | 9,00 | 36,65 |
| FITRIA RIZKY WIDARAYANTI | P | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,50 | 36,50 |
| BAGUS DWI RIANTO | L | 9,00 | 9,75 | 8,80 | 8,75 | 36,30 |
| MARETA ANGGRAENI | P | 8,80 | 9,25 | 9,00 | 9,25 | 36,30 |
| ADVENTRIA MAHARTIKO | L | 8,80 | 9,00 | 9,20 | 9,25 | 36,25 |
| AZIZAH FARCHANA | P | 8,80 | 9,00 | 9,20 | 9,25 | 36,25 |
| IKA PUTRI MOTIVANI | P | 9,00 | 9,75 | 8,40 | 9,00 | 36,15 |
| MEGA PUTRI DEWI PRATIWI | P | 8,60 | 9,00 | 9,20 | 9,00 | 35,80 |
| GITA RAHAYU | P | 8,80 | 10,00 | 8,40 | 8,50 | 35,70 |
| ALIYATUN NISA | P | 7,60 | 9,50 | 9,00 | 9,50 | 35,60 |
| ERVINA RAKHMANIA SURYA | P | 9,20 | 9,75 | 7,40 | 9,25 | 35,60 |
| DUWI WIDAYATI | P | 7,80 | 9,75 | 9,00 | 9,00 | 35,55 |
| ZUMROTUL FARIKHAH | P | 9,20 | 8,50 | 8,80 | 9,00 | 35,50 |
| HENDRI PRASETYAWAN | L | 8,20 | 8,75 | 8,80 | 9,75 | 35,50 |
| AHMAD GELAR JAGAD | L | 8,00 | 9,75 | 9,00 | 8,75 | 35,50 |
| KARINDA DEA LARASWARA | P | 8,00 | 9,25 | 9,20 | 9,00 | 35,45 |
| MUHAMMAD MACHRUS ALI YAFI | L | 8,20 | 9,00 | 9,00 | 9,25 | 35,45 |
| MIFTAKHUL JANNAH | P | 8,20 | 9,50 | 9,20 | 8,50 | 35,40 |
| ACH.SYAIFUL AMIN | L | 7,60 | 9,25 | 9,40 | 9,00 | 35,25 |
| M.S NANANK HADINATA | L | 8,00 | 9,25 | 9,00 | 9,00 | 35,25 |
| ARI AGUS SETIAWAN | L | 9,00 | 9,50 | 7,00 | 9,75 | 35,25 |
| ISNAINI ROSYDATUL AMALIA | P | 9,40 | 9,25 | 7,80 | 8,75 | 35,20 |
| FAJAR PRISTYANRAMADHAN | L | 8,20 | 9,50 | 8,00 | 9,50 | 35,20 |
| YUDA HERDIANSYAH | L | 9,40 | 8,25 | 9,00 | 8,50 | 35,15 |
| GERRY ABRIAN PURNAMA | L | 9,20 | 9,00 | 8,20 | 8,75 | 35,15 |
| DHONA PUTRI ADITYA | P | 9,00 | 9,25 | 8,40 | 8,50 | 35,15 |
| BAYU KURNIAWAN | L | 8,60 | 9,00 | 8,00 | 9,50 | 35,10 |
| CHOIRUL ANAM | L | 8,80 | 9,50 | 7,80 | 9,00 | 35,10 |
| DEVIANA AYU SAFITRI | P | 8,40 | 8,75 | 9,20 | 8,75 | 35,10 |
| DIKO PRASETYO WIDODO | L | 9,00 | 9,00 | 7,80 | 9,25 | 35,05 |
| ELEN TRININGTIYAS | P | 7,80 | 8,50 | 8,80 | 9,75 | 34,85 |
| REINITA SUWANDI | P | 8,80 | 9,50 | 7,80 | 8,75 | 34,85 |
| ARIF SUPRIYANTO | L | 8,40 | 8,75 | 8,20 | 9,50 | 34,85 |
| FEBIANA PRAMESTY | P | 8,40 | 9,25 | 8,20 | 9,00 | 34,85 |
| NUNGKI WINDARTO | L | 8,40 | 8,50 | 9,40 | 8,50 | 34,80 |
| DANANG SETIA WICAKSANA | L | 8,00 | 9,50 | 8,00 | 9,25 | 34,75 |
| FAHMI RASYIDIN | L | 8,80 | 9,00 | 8,40 | 8,50 | 34,70 |
| AMELIA SUGIANTO | P | 8,60 | 7,75 | 8,80 | 9,50 | 34,65 |
| RIZQI CHOLIFATUR ROHMAN | L | 8,40 | 7,25 | 9,20 | 9,75 | 34,60 |
| MERLINA FITRILIA | P | 7,40 | 9,50 | 9,20 | 8,50 | 34,60 |
| AMIEN RAHARJA | L | 8,80 | 9,00 | 8,00 | 8,75 | 34,55 |
| HADI SANTOSO | L | 8,40 | 9,50 | 8,40 | 8,25 | 34,55 |
| OKY AINUR ROHIM | L | 8,80 | 8,25 | 9,40 | 8,00 | 34,45 |
| KRISTIN NILA SARI | P | 8,40 | 8,75 | 8,80 | 8,50 | 34,45 |
| RIFAN FIRDHAUS WIDIGDO | L | 8,20 | 9,00 | 8,20 | 9,00 | 34,40 |
| CHOIRROH ISTATIN | P | 7,80 | 9,25 | 8,80 | 8,50 | 34,35 |
| TAMARA DWI FEBRININGTIYAS | P | 8,80 | 8,50 | 8,20 | 8,75 | 34,25 |
| MARINA KUSUMASTUTI | P | 7,80 | 8,50 | 8,40 | 9,50 | 34,20 |
| ERVITA DWI KRISTANTI | P | 8,40 | 9,25 | 7,80 | 8,75 | 34,20 |
| MAULIDATUS SHOLIKHAH | P | 8,60 | 8,75 | 8,60 | 8,25 | 34,20 |
| RANDY PRADHANA | L | 8,80 | 9,75 | 7,60 | 8,00 | 34,15 |
| DENIS RAHMAWAN | L | 8,20 | 9,00 | 8,40 | 8,50 | 34,10 |
| YULI AMALIYA | P | 8,60 | 9,00 | 8,00 | 8,50 | 34,10 |
| EKA DESI NURYATI | P | 7,80 | 7,75 | 9,00 | 9,50 | 34,05 |
| SLAMET NUR AFFANDI | L | 8,20 | 8,75 | 8,60 | 8,50 | 34,05 |
| RIA SETYANINGSIH | P | 8,00 | 9,75 | 7,80 | 8,50 | 34,05 |
| ANDARI DWI SUSANTI | P | 9,20 | 9,00 | 6,60 | 9,25 | 34,05 |
| M.KASYIFUL BIRRI | L | 8,80 | 7,75 | 8,20 | 9,25 | 34,00 |
| LUSI ANGGRAENI | P | 7,40 | 10,00 | 7,60 | 9,00 | 34,00 |
| ELISA FANI | P | 8,20 | 9,50 | 7,80 | 8,50 | 34,00 |
| M.BAGUS SURYO LAKSONO | L | 8,60 | 8,50 | 8,60 | 8,25 | 33,95 |
| GEA RAHMANTO | L | 8,40 | 8,25 | 8,80 | 8,50 | 33,95 |
| BINSRI KHALIMATUS SA'DIYAH | P | 8,60 | 7,50 | 8,60 | 9,25 | 33,95 |
| ARI WAHYU SASONGKO | L | 8,60 | 8,25 | 7,80 | 9,25 | 33,90 |
| HENDITA SEKARNINGTYAS PUTRI | P | 8,20 | 8,50 | 8,20 | 9,00 | 33,90 |
| ANA NUR'AINI | P | 8,00 | 9,50 | 8,40 | 8,00 | 33,90 |
| APRILIA ENI RISTANTI | P | 8,80 | 9,25 | 7,80 | 8,00 | 33,85 |
| MEGA YOVI ARVIANTI | P | 7,60 | 8,75 | 8,00 | 9,50 | 33,85 |
| MAYA AGUS TINA | P | 8,00 | 8,50 | 8,60 | 8,75 | 33,85 |
| INTANIA PRATIWI VIDYAHSARI | P | 8,60 | 9,75 | 7,00 | 8,50 | 33,85 |
| RACHMAD NURHIDAYAT | L | 8,80 | 9,25 | 7,80 | 8,00 | 33,85 |
| FIRDHA ADVOKAYANTI PURNAMA | P | 8,20 | 8,25 | 7,60 | 9,75 | 33,80 |
| DWI HARYANTO | L | 8,60 | 9,25 | 7,20 | 8,75 | 33,80 |
| VIVI JUNITA ARISSANDY | P | 9,20 | 8,25 | 7,60 | 8,75 | 33,80 |
| NUR LAILI MAGHFIROH | P | 8,20 | 10,00 | 6,80 | 8,75 | 33,75 |
| WAHYU SRI WILUJENG | P | 7,00 | 9,75 | 7,00 | 10,00 | 33,75 |
| ANDI PRATAMA YUDISTIRA | L | 8,20 | 8,00 | 8,20 | 9,25 | 33,65 |
| MOH.FAHRUDIN | L | 8,00 | 10,00 | 7,60 | 8,00 | 33,60 |
| LEONY BERNADETTA | P | 7,80 | 8,75 | 8,00 | 9,00 | 33,55 |
| ATIK NUR VADILAH | P | 8,40 | 8,50 | 8,40 | 8,25 | 33,55 |
| DINNY LESTARI | P | 8,60 | 8,75 | 8,20 | 8,00 | 33,55 |
| RETNO GUMELAR | P | 8,60 | 7,50 | 8,40 | 9,00 | 33,50 |
| ARDHI BAYU PRATAMA | L | 8,00 | 9,50 | 7,00 | 9,00 | 33,50 |
| FEBRI MARIANTO | L | 9,20 | 7,75 | 8,00 | 8,50 | 33,45 |
| OXSHA FEBRIAWAN DHARMA | L | 7,60 | 8,75 | 7,80 | 9,25 | 33,40 |
| ENDRA YULIANA | P | 8,80 | 9,00 | 6,60 | 9,00 | 33,40 |
| ZIADHATUL ULUMIYAH | P | 8,00 | 9,50 | 7,60 | 8,25 | 33,35 |
| MISBAHUL KHOIRI BAYHAQI | L | 6,60 | 8,25 | 9,20 | 9,25 | 33,30 |
| SAYLINDRA DICMA WIDHARA | L | 8,20 | 8,50 | 7,80 | 8,75 | 33,25 |
| EDIKA NURVITASARI | P | 7,20 | 8,00 | 8,80 | 9,25 | 33,25 |
| OLVIA ASMADEWATI | P | 8,00 | 8,75 | 8,20 | 8,25 | 33,20 |
| AKHMAD BAHRUL HIDAYAT | L | 7,60 | 8,25 | 8,00 | 9,25 | 33,10 |
| BUDI SANTOSO | L | 8,20 | 8,50 | 7,60 | 8,75 | 33,05 |
| FAUZAN AKBAR | L | 8,40 | 8,75 | 8,40 | 7,50 | 33,05 |
| VINDI WAHYU IRIANTI | P | 8,00 | 7,75 | 9,00 | 8,25 | 33,00 |
| SARI MUTIARA DEWI | P | 7,80 | 8,25 | 8,40 | 8,50 | 32,95 |
| MOCHAMAD AFRIZAL MUZAKKI | L | 8,20 | 7,50 | 8,00 | 9,25 | 32,95 |
| ASTRIE WULANDARI | P | 8,40 | 9,00 | 7,00 | 8,50 | 32,90 |
| DHIMAS YOGIE ANDHITYA | L | 7,40 | 8,50 | 9,00 | 8,00 | 32,90 |
| APRIANI ASTUTI | P | 9,20 | 7,25 | 8,20 | 8,25 | 32,90 |
| FUA HADA INDAH FEBRIARTI | P | 8,00 | 8,75 | 6,40 | 9,75 | 32,90 |
| GILANG ARAFAH | L | 8,80 | 7,75 | 7,80 | 8,50 | 32,85 |
| MUHAMMAD AGUNG | L | 8,40 | 7,25 | 8,20 | 9,00 | 32,85 |
| FITRI NURPRIHATINI | P | 8,60 | 8,50 | 7,00 | 8,75 | 32,85 |
| ANGGYO TRI NUGROHO SAKTI | L | 8,40 | 9,25 | 7,40 | 7,75 | 32,80 |
| ANDRAWIRA DIWIYOGA | L | 8,60 | 7,75 | 9,20 | 7,25 | 32,80 |
| DESSY NATALIA | P | 8,60 | 8,00 | 8,20 | 8,00 | 32,80 |
| NUR AIDA FITRIAH | P | 8,40 | 8,00 | 8,40 | 8,00 | 32,80 |
| ULFA WAHYUNINGTYAS | P | 8,80 | 9,25 | 8,00 | 6,75 | 32,80 |
| WAHYU KURNIAWAN | L | 7,40 | 9,50 | 6,40 | 9,50 | 32,80 |
| VANESIA AURORA | P | 7,60 | 8,25 | 8,40 | 8,50 | 32,75 |
| JULIO DHARMAWAN | L | 8,60 | 7,50 | 9,40 | 7,25 | 32,75 |
| FATKHUR ROHMAN | L | 7,00 | 8,75 | 8,20 | 8,75 | 32,70 |
| TEGAR ADI CHRISTANTO | L | 8,80 | 7,25 | 7,40 | 9,25 | 32,70 |
| AHMAD INDRA SANJAYA | L | 7,40 | 9,00 | 8,00 | 8,25 | 32,65 |
| MOCHAMMAD EKA RIZKY | L | 8,20 | 9,25 | 7,20 | 8,00 | 32,65 |
| EFFENDY DWI CHAHYO | L | 8,00 | 9,50 | 7,60 | 7,50 | 32,60 |
| MUKHAMMAD RIZKY ANANDA | L | 6,80 | 8,75 | 9,00 | 8,00 | 32,55 |
| KRISNA YUNI PERMADI | L | 7,20 | 9,75 | 6,80 | 8,75 | 32,50 |
| INDRA WAHYU CAHYONO | L | 8,00 | 8,25 | 8,60 | 7,50 | 32,35 |
| MOCH.PUJI SARWONO | L | 7,40 | 9,75 | 7,40 | 7,75 | 32,30 |
| WENDI SUSANTO | L | 8,00 | 8,25 | 7,80 | 8,25 | 32,30 |
| YUNIAR KURNIASARI | P | 8,80 | 7,50 | 7,20 | 8,75 | 32,25 |
| MUHAMAD BAIHAQI | L | 7,80 | 9,00 | 7,40 | 8,00 | 32,20 |
| TRI TEGUH SETIAWAN | L | 8,40 | 7,75 | 8,00 | 8,00 | 32,15 |
| ARIYA SANCAHADI | L | 7,80 | 7,25 | 8,60 | 8,50 | 32,15 |
| SINTA DWI NOFITASARI | P | 7,80 | 8,75 | 7,60 | 8,00 | 32,15 |
| ALYYUDDIN IQBAL HABIBY | L | 7,20 | 8,75 | 8,40 | 7,75 | 32,10 |
| NESIA MUSTIKA SARI | P | 8,40 | 8,50 | 8,20 | 7,00 | 32,10 |
| MAR'ATUS SHOLIKAH | P | 8,40 | 8,00 | 8,40 | 7,25 | 32,05 |
| FARIDA NUR AINI | P | 8,40 | 8,00 | 7,40 | 8,25 | 32,05 |
| RISA OCTAVIA | P | 9,20 | 7,25 | 6,80 | 8,75 | 32,00 |
| ADI PRASTIYO | L | 7,80 | 7,00 | 9,20 | 8,00 | 32,00 |
| VIARA OSITRA | P | 7,40 | 7,75 | 7,00 | 9,75 | 31,90 |
| EKI WAHYU ANDINI | P | 7,40 | 8,50 | 8,00 | 8,00 | 31,90 |
| ELSHA HARLEY OKTARINDRA ISBULLAH | P | 8,00 | 9,00 | 7,40 | 7,50 | 31,90 |
| ISTITOH KHOIRIYAH | P | 8,20 | 7,75 | 7,40 | 8,50 | 31,85 |
| EINDO HANAN PAMBUDHI | L | 7,20 | 8,75 | 7,40 | 8,50 | 31,85 |
| ADITYA AGENG RAMADHANI | L | 8,40 | 7,50 | 8,20 | 7,75 | 31,85 |
| ANNISA AULIA | P | 9,00 | 8,25 | 7,60 | 7,00 | 31,85 |
| OKY DWI MAULANA REJEKI | L | 7,40 | 8,75 | 8,20 | 7,50 | 31,85 |
| PUPUT MAYZATUL AZIZAH | P | 9,00 | 7,50 | 7,80 | 7,50 | 31,80 |
| USWATUN KHASANAH | P | 7,60 | 8,50 | 8,20 | 7,50 | 31,80 |
| NURINDAH TRIWAHYUNINGSIH | P | 8,20 | 9,50 | 6,60 | 7,50 | 31,80 |
| RINA YULIANA | P | 7,80 | 8,50 | 7,20 | 8,25 | 31,75 |
| MEYLISA RONA PUSPITA | P | 8,80 | 7,25 | 8,40 | 7,25 | 31,70 |
| FATKHUR ROKHMAN | L | 8,60 | 6,75 | 7,60 | 8,75 | 31,70 |
| VIJAY LAKSMANA BRAMANTYO | L | 8,20 | 7,25 | 8,00 | 8,25 | 31,70 |
| AHMAD LUTFI HUDA | L | 7,40 | 7,75 | 9,00 | 7,50 | 31,65 |
| ADITYA TRI KURNIAWAN | L | 8,00 | 8,25 | 7,60 | 7,75 | 31,60 |
| PUGUH PRASTYO | L | 7,20 | 7,25 | 8,40 | 8,75 | 31,60 |
| MOCH. LUCKY ALFARISI.AF. | L | 7,40 | 8,75 | 8,20 | 7,25 | 31,60 |
| PUTRI RIZKI ADETIA | P | 8,40 | 8,50 | 7,20 | 7,50 | 31,60 |
| LAILIL UMROTU LISSILMI KAFFA | P | 7,60 | 9,50 | 7,20 | 7,25 | 31,55 |
| DWI NOVITALIA | P | 8,40 | 7,75 | 7,40 | 8,00 | 31,55 |
| RAHMAD ARDIANSAH | L | 8,20 | 7,50 | 7,60 | 8,25 | 31,55 |
| DEFI RIYANSARI | P | 7,80 | 7,25 | 8,20 | 8,25 | 31,50 |
| DIANA EVALIANA | P | 8,00 | 8,50 | 7,00 | 8,00 | 31,50 |
| TIRTO IDA BAGUS | L | 7,80 | 6,75 | 7,60 | 9,25 | 31,40 |
| RIMA NUGRAINI | P | 8,20 | 7,25 | 8,20 | 7,75 | 31,40 |
| TULUS WAHYU MULYONO | L | 8,00 | 6,75 | 8,40 | 8,25 | 31,40 |
| VIRGINIA ANGGUN CITRA | P | 7,40 | 7,50 | 8,00 | 8,50 | 31,40 |
| BILAL ALKINDI MAUDUDI | L | 8,20 | 8,50 | 8,20 | 6,50 | 31,40 |
| MOCHAMAD DWI FIRMANSYAH | L | 6,60 | 9,00 | 7,80 | 8,00 | 31,40 |
| ELYTA DWI LESTARI | P | 8,20 | 7,25 | 7,40 | 8,50 | 31,35 |
| ALFREDO CHRISTANTO SALEAN | L | 7,60 | 7,75 | 9,00 | 7,00 | 31,35 |
| YESSI MAWARDHANI | P | 8,80 | 7,75 | 7,20 | 7,50 | 31,25 |
| JOVANY ALIFLYANTERA | L | 9,20 | 7,00 | 7,80 | 7,25 | 31,25 |
| M.MAGHFUR ROMADHONI | L | 7,40 | 8,25 | 7,80 | 7,75 | 31,20 |
| KIKY DIANPUTRI MEGA SELVIA | P | 8,40 | 8,00 | 7,80 | 7,00 | 31,20 |
| DEFI ANDANI | L | 7,40 | 8,50 | 7,20 | 8,00 | 31,10 |
| KIKY NUR ABIDATUL LAILIYAH | P | 8,60 | 7,25 | 7,00 | 8,25 | 31,10 |
| PUTRI WAHYUNINGTIYAS | P | 7,60 | 8,75 | 7,20 | 7,50 | 31,05 |
| VEGA YULITA | P | 7,80 | 7,25 | 8,00 | 8,00 | 31,05 |
| ALWIN HARDIANTOMY | L | 7,80 | 7,75 | 6,60 | 8,75 | 30,90 |
| SUKRON ARIF SAIFUDIN | L | 7,40 | 7,50 | 8,00 | 8,00 | 30,90 |
| HABIB MASYHURI | L | 7,80 | 9,25 | 6,60 | 7,25 | 30,90 |
| FITRI RIRIN PURWANDARI | P | 8,00 | 6,75 | 7,60 | 8,50 | 30,85 |
| ANDI BAYU KURNIAWAN | L | 8,20 | 8,00 | 6,40 | 8,25 | 30,85 |
| MAYRENA AYU CESARIA | P | 7,80 | 6,50 | 8,00 | 8,50 | 30,80 |
| VELIPS JUANI RIOSEN | L | 7,80 | 6,75 | 7,00 | 9,25 | 30,80 |
| DEMAS WAHYUNANDA RUWITO | L | 7,60 | 7,50 | 7,20 | 8,50 | 30,80 |
| RENDRA TRI PRASTYO | L | 7,40 | 7,75 | 7,40 | 8,25 | 30,80 |
| QILMI MIFTAKHUL ULUMIYAH | P | 8,40 | 6,25 | 8,60 | 7,50 | 30,75 |
| AINUL NASRIKAH | P | 6,80 | 7,00 | 8,20 | 8,75 | 30,75 |
| TAMALIA NUR FADILLAH | P | 8,60 | 7,75 | 6,40 | 8,00 | 30,75 |
| FRIESTA OVILIA RIVAL | P | 8,00 | 7,75 | 7,80 | 7,00 | 30,55 |
| RIRIN AYUNI SARIDEWI | P | 8,20 | 4,25 | 9,60 | 8,50 | 30,55 |
| ERINDA GRACE AYU | P | 8,60 | 7,00 | 8,20 | 6,75 | 30,55 |
| NURMA DELIA SAFITRI | P | 8,60 | 7,50 | 7,40 | 7,00 | 30,50 |
| ERLIN SONIA DISTINA | P | 8,40 | 6,75 | 8,60 | 6,75 | 30,50 |
| FIERDA DIANA RATNA SARI | P | 8,60 | 7,50 | 6,60 | 7,75 | 30,45 |
| AFRIDA MEILIA | P | 7,60 | 7,25 | 7,80 | 7,75 | 30,40 |
