NOPES BI BIG MAT IPA JML RT
05-004-001-8 94,0 90,0 90,0 95,0 369,0 92,3
05-004-062-3 88,0 90,0 92,5 95,0 365,5 91,4
05-004-209-8 86,0 92,0 87,5 92,5 358,0 89,5
05-004-155-6 96,0 84,0 82,5 95,0 357,5 89,4
05-004-210-7 84,0 90,0 92,5 90,0 356,5 89,1
05-004-153-8 92,0 84,0 92,5 82,5 351,0 87,8
05-004-017-8 88,0 88,0 92,5 82,5 351,0 87,8
05-004-243-6 92,0 86,0 82,5 90,0 350,5 87,6
05-004-286-3 82,0 96,0 90,0 82,5 350,5 87,6
05-004-130-7 88,0 90,0 75,0 95,0 348,0 87,0
05-004-048-9 82,0 90,0 85,0 90,0 347,0 86,8
05-004-028-5 80,0 84,0 92,5 90,0 346,5 86,6
05-004-106-7 92,0 74,0 90,0 87,5 343,5 85,9
05-004-152-9 88,0 78,0 85,0 92,5 343,5 85,9
05-004-279-2 96,0 86,0 77,5 82,5 342,0 85,5
05-004-125-4 94,0 80,0 80,0 87,5 341,5 85,4
05-004-078-3 90,0 78,0 90,0 82,5 340,5 85,1
05-004-068-5 92,0 88,0 72,5 87,5 340,0 85,0
05-004-158-3 88,0 86,0 75,0 90,0 339,0 84,8
05-004-059-6 92,0 86,0 77,5 82,5 338,0 84,5
05-004-248-9 90,0 90,0 75,0 82,5 337,5 84,4
05-004-217-8 90,0 88,0 77,5 80,0 335,5 83,9
05-004-242-7 84,0 76,0 85,0 90,0 335,0 83,8
05-004-245-4 88,0 76,0 85,0 85,0 334,0 83,5
05-004-287-2 76,0 88,0 75,0 95,0 334,0 83,5
05-004-271-2 92,0 86,0 77,5 77,5 333,0 83,3
05-004-239-2 88,0 70,0 85,0 90,0 333,0 83,3
05-004-086-3 82,0 86,0 75,0 90,0 333,0 83,3
05-004-220-5 88,0 72,0 87,5 85,0 332,5 83,1
05-004-027-6 82,0 88,0 85,0 77,5 332,5 83,1
05-004-032-9 88,0 86,0 72,5 85,0 331,5 82,9
05-004-138-7 86,0 82,0 72,5 90,0 330,5 82,6
05-004-266-7 90,0 70,0 85,0 82,5 327,5 81,9
05-004-060-5 90,0 72,0 85,0 80,0 327,0 81,8
05-004-124-5 84,0 82,0 80,0 80,0 326,0 81,5
05-004-185-8 80,0 86,0 70,0 90,0 326,0 81,5
05-004-122-7 72,0 84,0 85,0 85,0 326,0 81,5
05-004-253-4 94,0 78,0 70,0 82,5 324,5 81,1
05-004-094-3 92,0 80,0 70,0 82,5 324,5 81,1
05-004-025-8 82,0 80,0 80,0 82,5 324,5 81,1
05-004-136-9 82,0 72,0 75,0 95,0 324,0 81,0
05-004-116-5 88,0 78,0 75,0 82,5 323,5 80,9
05-004-031-2 86,0 90,0 62,5 85,0 323,5 80,9
05-004-087-2 84,0 92,0 60,0 87,5 323,5 80,9
05-004-054-3 76,0 82,0 75,0 90,0 323,0 80,8
05-004-285-4 76,0 64,0 87,5 95,0 322,5 80,6
05-004-187-6 82,0 70,0 82,5 87,5 322,0 80,5
05-004-232-9 92,0 72,0 85,0 72,5 321,5 80,4
05-004-083-6 90,0 74,0 62,5 95,0 321,5 80,4
05-004-265-8 88,0 86,0 70,0 77,5 321,5 80,4
05-004-226-7 80,0 74,0 80,0 87,5 321,5 80,4
05-004-030-3 94,0 92,0 62,5 72,5 321,0 80,3
05-004-038-3 90,0 88,0 52,5 90,0 320,5 80,1
05-004-179-6 90,0 96,0 72,5 60,0 318,5 79,6
05-004-189-4 86,0 84,0 82,5 65,0 317,5 79,4
05-004-166-3 92,0 80,0 60,0 85,0 317,0 79,3
05-004-290-7 86,0 66,0 80,0 85,0 317,0 79,3
05-004-292-5 90,0 64,0 72,5 90,0 316,5 79,1
05-004-280-9 90,0 78,0 72,5 75,0 315,5 78,9
05-004-127-2 84,0 78,0 60,0 92,5 314,5 78,6
05-004-149-4 84,0 88,0 47,5 95,0 314,5 78,6
05-004-207-2 84,0 82,0 70,0 77,5 313,5 78,4
05-004-184-9 80,0 66,0 72,5 95,0 313,5 78,4
05-004-169-8 88,0 90,0 70,0 65,0 313,0 78,3
05-004-012-5 90,0 70,0 75,0 77,5 312,5 78,1
05-004-137-8 90,0 70,0 60,0 92,5 312,5 78,1
05-004-183-2 82,0 78,0 82,5 70,0 312,5 78,1
05-004-216-9 80,0 80,0 57,5 95,0 312,5 78,1
05-004-218-7 62,0 88,0 70,0 92,5 312,5 78,1
05-004-219-6 80,0 72,0 70,0 90,0 312,0 78,0
05-004-098-7 90,0 74,0 75,0 72,5 311,5 77,9
05-004-203-6 86,0 62,0 85,0 77,5 310,5 77,6
05-004-164-5 86,0 84,0 47,5 92,5 310,0 77,5
05-004-002-7 72,0 88,0 70,0 80,0 310,0 77,5
05-004-057-8 88,0 74,0 65,0 82,5 309,5 77,4
05-004-249-8 72,0 70,0 77,5 90,0 309,5 77,4
05-004-022-3 86,0 68,0 90,0 65,0 309,0 77,3
05-004-014-3 80,0 84,0 57,5 87,5 309,0 77,3
05-004-201-8 88,0 68,0 67,5 85,0 308,5 77,1
05-004-154-7 80,0 86,0 62,5 80,0 308,5 77,1
05-004-254-3 66,0 60,0 87,5 95,0 308,5 77,1
05-004-274-7 84,0 74,0 72,5 77,5 308,0 77,0
05-004-034-7 82,0 76,0 65,0 85,0 308,0 77,0
05-004-037-4 74,0 74,0 82,5 77,5 308,0 77,0
05-004-072-9 84,0 70,0 80,0 72,5 306,5 76,6
05-004-026-7 90,0 78,0 55,0 82,5 305,5 76,4
05-004-067-6 90,0 68,0 62,5 85,0 305,5 76,4
05-004-172-5 88,0 72,0 67,5 77,5 305,0 76,3
05-004-233-8 86,0 84,0 65,0 70,0 305,0 76,3
05-004-070-3 84,0 72,0 67,5 80,0 303,5 75,9
05-004-234-7 74,0 62,0 72,5 95,0 303,5 75,9
05-004-044-5 88,0 70,0 75,0 70,0 303,0 75,8
05-004-283-6 84,0 68,0 75,0 75,0 302,0 75,5
05-004-246-3 82,0 70,0 60,0 90,0 302,0 75,5
05-004-168-9 88,0 78,0 65,0 70,0 301,0 75,3
05-004-156-5 84,0 72,0 47,5 97,5 301,0 75,3
05-004-252-5 84,0 84,0 77,5 55,0 300,5 75,1
05-004-134-3 88,0 82,0 37,5 92,5 300,0 75,0
05-004-192-9 84,0 76,0 70,0 70,0 300,0 75,0
Selasa, 09 Juni 2015
Langganan:
Postingan (Atom)